지반 조사·해석
시추 및 현장시험, 물리탐사, 공내 검층과 영상촬영, 사면 및 기초 검토
시추 및 현장시험, 물리탐사, 공내 검층과 영상촬영, 사면 및 기초 검토
수위·수질 관측, 양수시험, 유향·유속 조사, 지하수 모델링
오염조사 및 기초평가, 정화설계, 토양개량 복원과 적용성 검토
교량·터널 및 수리시설의 현장점검과 시험, 상태 조사·분석
시추·탐사·측량부터 지하수 관측과 수질 측정까지, 현장 업무에 필요한 장비를 운용합니다.
규격 및 수량: 2026년 4월 지명원 기준
| 장비명 | 규격 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|
| 전기비저항 탐사기(McSEIS-SX) | SAS4000 | 1 | 지하매질의 전기적 물성치 취득 |
| 탄성파 탐사기(McSEIS-SX) | — | 1 | 탄성파의 데이터 취득 |
| 시추공영상촬영기(OBI) | Geologger-3 | 1 | 암반 절리면의 방향성 파악 |
| SPS 검층기 | Suspension-PS | 1 | 공내 탄성파 탐사 |
| 시추공 물리 검층기 | GW Combination Log | 1 | 시추공 내 전기비저항 탐사 |
| GPS VRS system-Trinbel GeoXR | — | 1 | 측량기 |
| 시추기 | 유압-400 | 1 | 지반조사(시추조사) |
| 공내재하시험기 | ElastmeterⅡ | 1 | 시추공내 수평재하시험 |
| 시추공간 탐사기 | OWS probe Model-1394BHydrophone, 24ch | 1 | 탄성파토모그래피 |
| 공내 카메라 검층기 | Geovision(300m) | 1 | 공내 카메라 검층(지하수심정) |
| 시추공 전단시험기 | Geomax | 1 | 시추공 전단시험 |
| 공내온도검층기 | TAKARA | 2 | 시추공내 온도측정 |
| Ph Meter | 3STAR | 5 | 지하수 영향조사 |
| Ec Meter | 3STAR | 5 | 지하수 영향조사 |
| DO Meter | 3STAR | 5 | 용존산소 측정 |
| Eh Meter | 3STAR | 5 | 산화환원전위 측정 |
| PUMP | ProAct | 5 | 양수시험 |
| 광파기 | GTS-723 | 1 | 측량 |
| 지하수장기수위, 수질자동 관측장비 | Aqua TROLL 200 | 5 | 지하수영향조사 |
| 다항목수질분석기 | Quanta | 5 | 양수시험 |
| 강우재현장치 | — | 1 | 토양 |
| 모형토조장치 | — | 1 | 토양 |
| 지하수유향유속계 | Cable 1000ft 외 장비 일체 | 1 | 지하수 흐름대 파악 |
| 지하수시료채취펌프 | RF2 | 1 | 지하수 흐름대 파악 |
| 휴대용 복합가스 측정기 | MultiRAE LITE | 1 | 지하수 흐름대 파악 |
| 관정촬영기 | BMB-300A | 1 | 지하수 |
| Soil sample rings kit | — | 1 | 토양 |
| 유류감지기 | — | 1 | 지하수 흐름대 파악 |
| 유수분리기 | — | 1 | 지하수 흐름대 파악 |
| 분할식 토양채취기 | — | 1 | 토양 |
| 니콘거리측정기 | WJ082639 | 1 | 토양 |
| 휴대용 V.O.C Monitor | MINIRAE300 VOC Monitor | 1 | 토양 |
| 토양샘플러 | — | 1 | 토양 |
도로·지형 측량, 암반 사면 분석, 교량 유지관리와 터널 스캔, 문화재 복원 및 플랜트 현황 모델 작성에 활용합니다.